VAGAS NA USP PELO ENEM |
||
---|---|---|
Carreira | TOTAL DE VAGAS | VAGAS SISU |
Administração - Ribeirão Preto | 105 | 11 |
Astronomia | 15 | 2 |
Ciências contábeis - Ribeirão Preto | 45 | 5 |
Ciências biológicas | 120 | 18 |
Ciências biomédicas - Bacharelado | 40 | 6 |
Ciências Exatas - Licenciatura - São Carlos | 50 | 25 |
Ciências físicas e Biomoleculares - São Carlos | 40 | 8 |
Ciências da computação - bacharelado - São Carlos | 100 | 30 |
Ciências da informação e da documentação - Ribeirão Preto | 40 | 8 |
Ciências da natureza − USP Leste | 120 | 36 |
Ciências sociais | 210 | 42 |
Ciências dos alimentos - Piracicaba | 34 | 38 |
Computação | 45 | 49 |
Direito | 460 | 92 |
Direito (Ribeirão Preto) | 100 | 20 |
Economia - Ribeirão Preto | 45 | 5 |
Economia empresarial e controladoria - Ribeirão Preto | 70 | 7 |
Educação física e esporte − Rib. Preto | 60 | 12 |
Educação física e esporte - Educação física (bacharelado e licenciatura) e Esporte (bacharelado) | 100 | 20 |
Educação física e saúde - USP Leste | 60 | 18 |
Enfermagem - Bacharelado e licenciatura | 80 | 16 |
Enfermagem - Bacharelado | 80 | 8 |
Enfermagem - Bacharelado e Licenciatura - RP | 50 | 5 |
Enfermagem − Ribeirão Preto | 30 | 3 |
Engenharia agronômica − Piracicaba | 200 | 40 |
Engenharia ambiental − Lorena | 40 | 10 |
Engenharia bioquímica − Lorena | 40 | 10 |
Engenharia de alimentos − Pirassununga | 100 | 20 |
Engenharia de biossistemas − Pirassununga | 60 | 12 |
Engenharia de materiais − Lorena | 40 | 10 |
Engenharia de produção − Lorena | 40 | 10 |
Engenharia física − Lorena | 40 | 10 |
Engenharia florestal − Piracicaba | 40 | 8 |
Engenharia química − Lorena | 160 | 40 |
Estatística - Bacharelado - São Carlos | 40 | 12 |
Estatística - Bacharelado | 40 | 6 |
Farmácia bioquímica | 150 | 30 |
Farmácia bioquímica − Ribeirão Preto | 80 | 5 |
Filosofia | 170 | 34 |
Física médica | 40 | 6 |
Física - Bacharelado - São Carlos | 40 | 8 |
Física computacional - Bacharelado - São Carlos | 40 | 8 |
Fisioterapia - Ribeirão Preto | 40 | 4 |
Fonoaudiologia − Bauru | 40 | 12 |
Fonoaudiologia − Ribeirão Preto | 30 | 3 |
Geografia | 170 | 34 |
Geofísica | 30 | 3 |
Geologia | 50 | 5 |
Gerontologia − USP Leste, SP | 60 | 18 |
Gestão ambiental − USP Leste, SP | 40 | 8 |
Gestão de políticas públicas − USP Leste, SP | 120 | 36 |
História | 270 | 54 |
Informática biomédica − Ribeirão Preto | 40 | 4 |
Lazer e turismo − USP Leste, SP | 120 | 36 |
Letras | 849 | 170 |
Marketing − USP Leste, SP | 120 | 36 |
Matemática − São Carlos | 30 | 9 |
Matemática Aplic. e Comput. Científica | 25 | 8 |
Matemática - Licenciatura | 150 | 10 |
Matemática - Bacharelado e Licenciatura | 30 | 9 |
Matemática Aplicada - Bacharelado | 20 | 2 |
Matemática Aplicada e Comput. - Bacharelado | 50 | 5 |
Medicina - Ribeirão Preto | 100 | 10 |
Medicina veterinária | 80 | 8 |
Medicina veterinária − Pirassununga | 60 | 12 |
Meteorologia | 30 | 3 |
Nutrição | 80 | 16 |
Nutrição e metabolismo − Ribeirão Preto | 30 | 3 |
Obstetrícia − USP Leste, SP | 60 | 18 |
Oceanografia - Bacharelado | 40 | 10 |
Odontologia − Ribeirão Preto | 80 | 8 |
Pedagogia | 180 | 54 |
Pedagogia - Ribeirão Preto | 50 | 10 |
Psicologia | 70 | 21 |
Psicologia − Ribeirão Preto | 40 | 8 |
Química − Bacharelado (habilitações: química bacharelado; química forense; química tecnológica; biotecnologia; agroindústria; qúimica ambietal) | 60 |
6 |
Química − Bacharelado e Licenciatura noturno | 60 | 10 |
Química − Bacharelado e Licenciatura integral | 60 | 10 |
Química − Licenciatura | 40 | 5 |
Relações internacionais | 60 | 12 |
Sistemas de informação - USP Leste | 180 | 54 |
Sistemas de informação - São Carlos - Bacharelado | 40 | 12 |
Terapia ocupacional − Ribeirão Preto | 20 | 2 |
Têxtil e moda − USP Leste, SP | 60 | 18 |
Zootecnia | 40 | 8 |